محافظة : جبل لبنان | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاضافية* | ||||
جدول 3.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاضافية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 678 | 4,418 | 3,908 | 88.5 |
مستاجرة مقابل مال | 230 | 3,176 | 2,718 | 85.6 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 151 | 1,378 | 1,224 | 88.8 |
انتقالية | 310 | 1,773 | 1,177 | 66.4 |
لا جواب | 35 | 309 | 269 | 87.2 |
غيرها | 18,770 | 82,901 | 64,697 | 78.0 |
المجموع | 20,174 | 93,955 | 73,993 | 78.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |